云顶集团3118acm
           重点实验室耗材采购项目成交公告
一、项目相关情况
项目名称: 云顶集团3118acm重点实验室耗材采购项目                     
项目编号: ZYHJXY2022-003
采购方式: 公开比选
采购公告发布日期: 2022.11.14
采购日期:2022.11.16
成交供应商名称:安徽芳仪仪器设备有限公司
成交供应商联系地址:安庆市望江县凉泉乡太华村530号
成交金额: 22628 元 
主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求: 
 
  
   | 序号 | 供货品目 | 参数 | 数量 | 数量单位 | 单价 | 金额 | 
  
   | 1 | 比色皿 | 范思贝、石英,容量:3.5ml,光程:10mm | 31 | 个 | 32 | 992 | 
  
   | 2 | 标准检验筛 | 范思贝、不锈钢304,40目,60目,80目,100目,200目各1个 | 5 | 个 | 45 | 225 | 
  
   | 3 | 玻璃棒 | 北京博美、30cm | 20 | 支 | 2 | 40 | 
  
   | 4 | 玻璃干燥器 | 北京博美、棕色玻璃,口内径240mm,口外径306mm,盖高115mm | 2 | 个 | 240 | 480 | 
  
   | 5 | 玻璃刻度离心管 | 北京博美、15ml,旋盖材质不与丙酮反应 | 20 | 个 | 6 | 120 | 
  
   | 6 | 玻璃量筒 | 北京博美、100ml | 17 | 个 | 8 | 136 | 
  
   | 7 | 玻璃量筒 | 北京博美、50ml | 8 | 个 | 6 | 48 | 
  
   | 8 | 玻璃试剂瓶 | 蜀牛透明加盖,250ml | 10 | 瓶 | 14 | 140 | 
  
   | 9 | 玻璃试剂瓶 | 蜀牛棕色加盖,250ml | 10 | 瓶 | 16 | 160 | 
  
   | 10 | 玻璃试剂瓶 | 蜀牛棕色加盖,1000ml | 5 | 瓶 | 22 | 110 | 
  
   | 11 | 玻璃试剂瓶 | 北京博美、玻璃丝口,蓝色塑料瓶盖,螺纹,100mL | 20 | 个 | 8 | 160 | 
  
   | 12 | 玻璃试剂瓶 | 北京博美、玻璃丝口,蓝色塑料瓶盖,螺纹,250mL | 6 | 个 | 12 | 72 | 
  
   | 13 | 玻璃试剂瓶 | 北京博美、棕色玻璃,玻璃丝口,蓝色塑料瓶盖,螺纹,500mL | 12 | 个 | 18 | 216 | 
  
   | 14 | 玻璃涂布棒 | 北京博美、三角形 | 40 | 只 | 3 | 120 | 
  
   | 15 | 玻璃涂布棒 | 北京博美、L型 | 40 | 只 | 2 | 80 | 
  
   | 16 | 玻璃纤维滤膜 | 津隆、直径47mm,孔径0.45μm,25张/盒 | 10 | 盒 | 28 | 280 | 
  
   | 17 | 玻璃纤维滤膜 | 津隆、水系50mm*0.22um | 4 | 盒 | 28 | 112 | 
  
   | 18 | 玻璃锥形瓶 | 北京博美、250 mL | 15 | 个 | 12 | 180 | 
  
   | 19 | 采样管 | 范思贝、一次性0.85%生理盐水型(带拭子),10mL | 40 | 支 | 8 | 320 | 
  
   | 20 | 打沫漏勺细网家用厨房304不锈钢豆浆过滤网筛子撇去浮沫捞勺1102 | 范思贝、直径7.5cm | 2 | 个 | 15 | 30 | 
  
   | 21 | 大肠杆菌大肠菌群测试片 | 环凯、24片/包 | 1 | 包 | 180 | 180 | 
  
   | 22 | 蛋白胨 | 致远、BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 80 | 320 | 
  
   | 23 | 蛋白胨 | 致远、BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 80 | 320 | 
  
   | 24 | 丁腈手套 | 爱马斯、M号,100只/盒 | 2 | 盒 | 65 | 130 | 
  
   | 25 | 丁晴手套 | 爱马斯、L | 5 | 盒 | 65 | 325 | 
  
   | 26 | 封口膜 | 比克曼、12cm,膜直径1.6cm,500张/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 | 
  
   | 27 | 盖玻片 | 比克曼、100片/盒,20*20规格 | 10 | 盒 | 6 | 60 | 
  
   | 28 | 高纯石墨板耐高温防腐蚀电镀阳极氧化阴极 | 范思贝、100*100*2mm长宽厚 | 10 | 块 | 15 | 150 | 
  
   | 29 | 管式炉耐高温石英舟 | 范思贝、长100mm×宽30mm×高15mm | 10 | 个 | 40 | 400 | 
  
   | 30 | 黄粉虫虫粪 | 范思贝、虫粪沙 | 10 | 斤 | 4 | 40 | 
  
   | 31 | 加厚梨形烧瓶离心瓶鸡心瓶 | 北京博美、50ml(24口) | 6 | 个 | 15 | 90 | 
  
   | 32 | 加厚梨形烧瓶离心瓶鸡心瓶 | 北京博美、100ml(24口) | 6 | 个 | 16 | 96 | 
  
   | 33 | 碱式滴定管 | 北京博美、50ml透明的 | 2 | 个 | 22 | 44 | 
  
   | 34 | 搅拌子 | 范思贝、5mm×3mm | 2 | 个 | 2 | 4 | 
  
   | 35 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 环凯、24片/包 | 1 | 包 | 220 | 220 | 
  
   | 36 | 可拆两用离心管架 | 范思贝、30孔:10/15mL离心管;20孔:50mL离心管 | 5 | 个 | 15 | 75 | 
  
   | 37 | 孔泡沫镍板 | 范思贝、200mm*300mm*2.0mm |  |  |  |  | 
  
   | 2 | 块 | 90 | 180 |  |  |  | 
  
   | 38 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,0# | 2 | 管 | 12 | 24 | 
  
   | 39 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,1# | 3 | 管 | 12 | 36 | 
  
   | 40 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,2# | 3 | 管 | 12 | 36 | 
  
   | 41 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,3# | 3 | 管 | 12 | 36 | 
  
   | 42 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,4# | 3 | 管 | 12 | 36 | 
  
   | 43 | 昆虫针 | 范思贝、100根/管,5# | 2 | 管 | 12 | 24 | 
  
   | 44 | 离心管 | 范思贝、15ml螺口、塑料材质 | 200 | 个 | 0.5 | 100 | 
  
   | 45 | 离心管 | 范思贝、15ml连盖圆底 | 4 | 包 | 25 | 100 | 
  
   | 46 | 离心管 | 巴罗克biologix:15ml,螺口尖底 | 6 | 包 | 28 | 168 | 
  
   | 47 | 离心管 | 巴罗克biologix:50ml,螺口尖底 | 23 | 包 | 32 | 736 | 
  
   | 48 | 离心管 | 范思贝、5ml圆底连盖 | 3 | 包 | 22 | 66 | 
  
   | 49 | 离心管 | 范思贝、10ml圆底连盖 | 5 | 包 | 25 | 125 | 
  
   | 50 | 离心管 | 范思贝、2ml圆底连盖 | 2 | 包 | 20 | 40 | 
  
   | 51 | 离心管 | 范思贝、15ml圆底连盖 | 3 | 包 | 25 | 75 | 
  
   | 52 | 离心管 | 范思贝、50ml平底可立 | 8 | 包 | 26 | 208 | 
  
   | 53 | 离心管 | 范思贝、螺口圆底,塑料,100mL,30个/包 | 4 | 包 | 40 | 160 | 
  
   | 54 | 离心管盒(带盖) | 范思贝、96孔:0.2mL离心管 | 10 | 个 | 5 | 50 | 
  
   | 55 | 离心管盒(带盖) | 范思贝、96孔:0.5mL离心管 | 10 | 个 | 6 | 60 | 
  
   | 56 | 离心管架 | 范思贝、60孔:1.5mL离心管 | 12 | 个 | 5 | 60 | 
  
   | 57 | 离心管架 | 范思贝、96孔:1.5mL离心管 | 5 | 个 | 8 | 40 | 
  
   | 58 | 棉线标签 | 范思贝、100只/包,标牌规格5*3   cm | 10 | 包 | 20 | 200 | 
  
   | 59 | 平板涂布玻璃球 | 范思贝、d=4mm,无菌包装,100g/瓶 | 2 | 瓶 | 86 | 172 | 
  
   | 60 | 曝气雾化气泡条 | 范思贝、接4mm气管,长17㎝ | 4 | 个 | 15 | 60 | 
  
   | 61 | 琼脂 | 百思、BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 120 | 480 | 
  
   | 62 | 琼脂 | 百思、BR,250g/瓶 | 4 | 瓶 | 120 | 480 | 
  
   | 63 | 蚯蚓粪 | 沃奥多品牌 | 10 | 斤 | 5 | 50 | 
  
   | 64 | 球状颗粒活性炭 | 致远、2-4mm | 5 | 千克 | 52 | 260 | 
  
   | 65 | 容量瓶 | 北京博美、100 mL,玻璃透明 | 35 | 个 | 12 | 420 | 
  
   | 66 | 容量瓶 | 北京博美50ml透明 | 40 | 个 | 10 | 400 | 
  
   | 67 | 溶氧仪 | 希玛、溶氧仪便携式检测仪希玛AR8010 | 1 | 个 | 700 | 700 | 
  
   | 68 | 赛格碳粉盒 | 赛格、适用Hp1020  大容量-3500页 | 1 | 个 | 75 | 75 | 
  
   | 69 | 沙门氏菌测试片 | 环凯、24片/包 | 1 | 包 | 180 | 180 | 
  
   | 70 | 烧杯 | 北京博美、高硼玻璃,50ml | 10 | 只 | 4 | 40 | 
  
   | 71 | 烧杯 | 北京博美、高硼玻璃,100ml | 10 | 只 | 6 | 60 | 
  
   | 72 | 烧杯 | 北京博美、高硼玻璃,250ml | 10 | 只 | 8 | 80 | 
  
   | 73 | 烧杯 | 北京博美、高硼玻璃,500ml | 5 | 只 | 12 | 60 | 
  
   | 74 | 烧杯 | 北京博美、高硼玻璃,1000ml | 20 | 只 | 18 | 360 | 
  
   | 75 | 烧杯 | 北京博美、500mL;100mL,各1盒 | 2 | 盒 | 50 | 100 | 
  
   | 76 | 烧杯 | 北京博美、250 mL, 玻璃 | 5 | 个 | 8 | 40 | 
  
   | 77 | 湿式大肠菌群快检纸片 | 环凯、100份/盒 | 1 | 盒 | 160 | 160 | 
  
   | 78 | 实验服 | 中性、男L一件 | 1 | 件 | 55 | 55 | 
  
   | 79 | 实验服 | 中性、XXXL 3件 男 ,L 1件  女 | 8 | 件 | 55 | 440 | 
  
   | 80 | 实验室一级钢渣粉混凝土掺和料 | 致远、200目-300目 | 10 | kg | 40 | 400 | 
  
   | 81 | 双层光催化夹套烧杯 | 垒固牌:容量100毫升,外高90mm外直径71,内高78mm内直径46 | 2 | 个 | 58 | 116 | 
  
   | 82 | 水系滤膜 | 津隆、0.45 微米,50片 | 2 | 盒 | 68 | 136 | 
  
   | 83 | 水质(粪)大肠菌群测试片 | 环凯、一份(5大片,10小片) | 4 | 包 | 40 | 160 | 
  
   | 84 | 塑料试管 | 范思贝、50mL | 4 | 包 | 60 | 240 | 
  
   | 85 | 酸碱滴定固定架 | 范思贝、蝴蝶夹 | 50 | 个 | 8 | 400 | 
  
   | 86 | 酸式滴定管 | 博美、50ml透明的 | 2 | 个 | 16 | 32 | 
  
   | 87 | 铁碳颗粒 | 致远、3-6mm(FC-80型铁碳) | 5 | 千克 | 40 | 200 | 
  
   | 88 | 透析袋 | 范思贝、1000Da;500Da;3500Da各2卷 | 6 | 卷 | 80 | 480 | 
  
   | 89 | 微量可调移液枪 | 力辰、100-1000微升 | 1 | 个 | 180 | 180 | 
  
   | 90 | 无菌生理盐水 | 致远、100mL/瓶,喷壶+棉签 | 20 | 瓶 | 8 | 160 | 
  
   | 91 | 洗瓶 | 范思贝、500ml,弯嘴 | 4 | 个 | 5 | 20 | 
  
   | 92 | 纤维素过滤头 | 津隆、水相;0.22μm | 4 | 盒 | 65 | 260 | 
  
   | 93 | 纤维素过滤头 | 津隆、有机相;0.22μm | 4 | 盒 | 65 | 260 | 
  
   | 94 | 橡胶手套 | 爱马斯、无粉手套中号 | 10 | 包 | 5 | 50 | 
  
   | 95 | 斜二口圆底烧瓶 | 垒固牌:规格250ml/24#24,配玻璃塞 | 2 | 个 | 46 | 92 | 
  
   | 96 | 阳台防护网塑料围栏网窗户防掉防盗窗垫板防猫坠封窗网安全网护栏 | 中性、0.8孔-0.5m宽-3m长 | 1 | 个 | 30 | 30 | 
  
   | 97 | 药匙 | 范思贝、304不锈钢材质,140mm | 3 | 个 | 5 | 15 | 
  
   | 98 | 液相小瓶内插管 | 范思贝、塑料材质,无色透明,200uL | 4 | 包 | 80 | 320 | 
  
   | 99 | 一次性滴管 | 范思贝、3毫升和5毫升  3和5毫升个两包 | 4 | 包 | 14 | 56 | 
  
   | 100 | 一次性活性炭口罩 | 明尔康、独立包装,100只/盒 | 5 | 盒 | 32 | 160 | 
  
   | 101 | 一次性活性炭口罩 | 明尔康、4层,50只 | 1 | 盒 | 32 | 32 | 
  
   | 102 | 一次性培养皿 | 范思贝、9cm | 200 | 套 | 1 | 200 | 
  
   | 103 | 一次性手套 | 光明、每双单独包装、无粉、防滑,中号 | 12 | 盒 | 42 | 504 | 
  
   | 104 | 一次性手套 | 爱马斯、乳胶材质,L,100只 | 6 | 盒 | 42 | 252 | 
  
   | 105 | 一次性无菌采样板 | 范思贝、5*5cm,100片/盒 | 1 | 盒 | 180 | 180 | 
  
   | 106 | 移液枪 | 群安、1000-5000μl | 1 | 个 | 180 | 180 | 
  
   | 107 | 移液枪 | 群安、100-1000µl | 1 | 个 | 180 | 180 | 
  
   | 108 | 移液枪架 | 范思贝、L型 | 2 | 支 | 26 | 52 | 
  
   | 109 | 移液枪头 | 范思贝、200μl,1000个/包 | 3 | 袋 | 28 | 84 | 
  
   | 110 | 移液枪头 | 范思贝、5mL | 1 | 包 | 35 | 35 | 
  
   | 111 | 移液枪头 | 范思贝、1000μl | 6 | 包 | 28 | 168 | 
  
   | 112 | 移液枪头 | 雷布斯LABSEE:1000微升 | 6 | 包 | 40 | 240 | 
  
   | 113 | 移液枪头 | 雷布斯LABSEE:5毫升 | 4 | 包 | 45 | 180 | 
  
   | 114 | 有机玻璃梨形烧瓶架 鸡心瓶架 | 范思贝、50ml六孔 | 1 | 个 | 35 | 35 | 
  
   | 115 | 有机玻璃梨形烧瓶架 鸡心瓶架 | 范思贝、100ml十孔 | 1 | 个 | 80 | 80 | 
  
   | 116 | 载玻片 | 帆船、50片/盒,7101型 | 10 | 盒 | 6 | 60 | 
  
   | 117 | 照度计 | 台湾泰仕TES-1330A照度计,量程0.01-2万LUX | 1 | 个 | 550 | 550 | 
  
   | 118 | 针式过滤器 | 津隆,有机13mm*0.22μm,100个/盒 | 4 | 盒 | 65 | 260 | 
  
   | 119 | 针式过滤器 | 津隆,水系13mm*0.22μm,100个/盒 | 4 | 盒 | 65 | 260 | 
  
   | 120 | 针式过滤器 | 津隆、水系13mm*0.22um | 6 | 盒 | 65 | 390 | 
  
   | 121 | 注射器 | 津隆、20mL | 1 | 包 | 32 | 32 | 
  
   | 122 | 注射器 | 范思贝、一次性塑料针筒 2ml针管 | 300 | 支 | 0.4 | 120 | 
  
   | 123 | 总氮比色管 | 环凯、检测范围0-100mg/L,50支/盒 | 1 | 盒 | 420 | 420 | 
  
   | 124 | 总磷比色管 | 环凯、检测范围0.1-10mg/L,50支/盒 | 1 | 盒 | 420 | 420 | 
  
   | 125 | 总磷检测试剂盒 | 环凯、检测范围0.05-1mg/L,25次/盒 | 1 | 盒 | 120 | 120 | 
  
   | 合计:贰万贰仟陆佰贰拾捌元整 | 22628 | 
  
   | 供货期:合同签订后2个日历天 | 
  
   | 免费质保期:3年 | 
  
   | 售后服务承诺:依据商品的保修条款及售后服务条款,提供质保,质保期按照国家规定,质保期从货物验收合格后算起。 | 
  
   | 付款方式及保证金:银行转账,本项目不收取保证金。 | 
 
 
项目单位名称: 云顶集团3118acm
地址:安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区云顶集团3118acm
联系人: 操璟璟
联系方式: 13855640101
公告期限:2022 年11月24日至2022 年11月25日(2个工作日)
若供应商对上述结果有异议,可在公告期内以书面形式在工作时间向安庆师范大学  资源环境  学院提出质疑,质疑材料递交地址: 安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区云顶集团3118acmF503 。
若供应商对质疑处理意见有异议,可在收到质疑回复后3个工作日内安庆师范大学采购管理中心提出书面投诉,投诉提交地址:安庆市集贤北路1318号安庆师范大学龙山校区行政楼北111室,联系电话:0556-5331167。
二、质疑提起的条件及不予受理的情形
现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:
1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号(如有);
3、被质疑人名称;
4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;
5、明确的请求及主张;
6、必要的法律依据;
7、提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1、提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商;
2、提起质疑的时间超过规定时限的;
3、质疑材料不完整的;
4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的。
特此公告
 
云顶集团3118acm
2022年11月24日