安庆师范大学单位自行采购公开比选供应商公告
(货物类)
 
1.采购单位:安庆师范大学 云顶集团3118acm
2.采购项目名称:云顶集团3118acm本科毕业论文试剂耗材采购
3.项目编号:ZYHJXY2021-004
4.采购需求:见下表
 
  
   | 序号 | 供货品目 | 参数 | 数量及单位 | 单价(元) | 小计(元) | 
  
   | 1 | 硫酸铝(Al2(SO4)3) | 分析纯 | 2瓶 | 40 | 80 | 
  
   | 2 | 碳酸钙(CaCO₃) | 分析纯 | 2瓶 | 30 | 60 | 
  
   | 3 | 烟嘧磺隆原药 | 纯度大于或等于98% | 1克 | 500 | 500 | 
  
   | 4 | 海藻酸钠 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 5 | 氯化钙 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 6 | 氯化钠 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 7 | 氯化铵 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 8 | 硫酸镁 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 9 | 磷酸二氢钾 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 10 | 硫酸氢二钾 | 分析纯 | 1瓶 | 50 | 50 | 
  
   | 11 | 乙草胺原药 | 纯度大于或等于98% | 1克 | 500 | 500 | 
  
   | 12 | 三角烧瓶 | 250ml | 20个 | 6 | 120 | 
  
   | 13 | 三角烧瓶 | 50ml | 20个 | 4 | 80 | 
  
   | 14 | 纱布 | 非医用 | 5包 | 10 | 50 | 
  
   | 15 | 一次性培养皿 | 塑料、直径9cm | 20包 | 15 | 300 | 
  
   | 16 | 西维因原药 | 纯度大于或等于98% | 1克 | 500 | 500 | 
  
   | 17 | 酒精 | 75%酒精 | 1桶 | 50 | 50 | 
  
   | 18 | 保鲜膜 | 常规 | 1卷 | 20 | 20 | 
  
   | 19 | 记号笔 | 常规、黑色 | 1盒 | 20 | 20 | 
  
   | 20 | 琼脂 | 分析纯 | 1瓶 | 20 | 20 | 
  
   | 21 | 酵母粉 | 分析纯 | 1瓶 | 20 | 20 | 
  
   | 22 | 蛋白胨 | 分析纯 | 1瓶 | 20 | 20 | 
  
   | 23 | 棕色药剂瓶 | 100mL | 10个 | 20 | 200 | 
  
   | 24 | 一次性口罩 | 常规 | 1盒 | 50 | 50 | 
  
   | 25 | 一次性注射器 | 5mL | 1盒 | 100 | 100 | 
  
   | 26 | 一次性手套 | 常规橡胶 | 1盒 | 40 | 40 | 
  
   | 27 | 一次性手套 | 常规PE | 1盒 | 20 | 20 | 
  
   | 28 | 移液枪 | 5mL | 1把 | 200 | 200 | 
  
   | 29 | 移液枪 | 1mL | 1把 | 200 | 200 | 
  
   | 30 | 移液枪 | 200uL | 1把 | 200 | 200 | 
  
   | 31 | 移液枪 | 50ul | 1把 | 200 | 200 | 
  
   | 32 | 移液枪 | 10ul | 1把 | 200 | 200 | 
  
   | 33 | 枪头 | 5mL | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 34 | 枪头 | 1mL | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 35 | 枪头 | 200uL | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 36 | 枪头 | 10ul | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 37 | 枪头盒 | 5mL | 1盒 | 20 | 20 | 
  
   | 38 | 枪头盒 | 1mL | 4盒 | 20 | 80 | 
  
   | 39 | 枪头盒 | 200uL | 4盒 | 20 | 80 | 
  
   | 40 | 枪头盒 | 10ul | 4盒 | 20 | 80 | 
  
   | 41 | 一次性塑料离心管 | 10mL | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 42 | 一次性塑料离心管 | 1.5mL | 1包 | 50 | 50 | 
  
   | 43 | 接种环 | 常规 | 1个 | 20 | 20 | 
  
   | 44 | 镊子 | 常规 | 1个 | 10 | 10 | 
  
   | 45 | 1.5mL离心管架 | 60孔:1.5mL离心管 | 16个 | 5 | 80 | 
  
   | 46 | 1.5mL离心管架 | 96孔:1.5mL离心管 | 5个 | 6 | 30 | 
  
   | 47 | 可拆两用离心管架 | 30孔:10/15mL离心管;20孔:50mL离心管 | 5个 | 3 | 15 | 
  
   | 48 | 离心管盒(带盖) | 96孔:0.2mL离心管 | 10个 | 2 | 20 | 
  
   | 49 | 离心管盒(带盖) | 96孔:0.5mL离心管 | 10个 | 3 | 30 | 
  
   | 50 | 封口膜 | 实验室封口膜pm996 Parafilm实验室培养皿三角烧瓶酒瓶封口膜10cm*38m | 1卷 | 110 | 110 | 
  
   | 51 | 无菌水样采集袋 | 无菌水样采集袋 | 4盒 | 30 | 120 | 
  
   | 52 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒 | 含提取液100mL、试剂一30mL、试剂二125uL各1瓶 | 2盒 | 220 | 440 | 
  
   | 53 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 含提取液60mL、试剂一30mL各1瓶 | 2盒 | 250 | 500 | 
  
   | 54 | 玻璃培养皿 | 90mm,加厚,10套/盒 | 2盒 | 35 | 70 | 
  
   | 55 | 酵母浸出粉 | BR,250g/瓶 | 2瓶 | 40 | 80 | 
  
   | 56 | 胰蛋白胨 | BR,250g/瓶 | 2瓶 | 60 | 120 | 
  
   | 57 | LB肉汤 | BR,250g/瓶 | 2瓶 | 100 | 200 | 
  
   | 58 | 营养琼脂培养基 | BR,250g/瓶 | 2瓶 | 100 | 200 | 
  
   | 59 | 细菌总数显色培养基 | AR,250g/瓶 | 1瓶 | 150 | 150 | 
  
   | 60 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片I | 
 | 2包 | 25 | 50 | 
  
   | 61 | 水质大肠埃希菌耐热大肠菌群测试片氏 | 
 | 2包 | 150 | 300 | 
  
   | 62 | 大肠杆菌斜面培养物 | 
 | 1支 | 80 | 80 | 
  
   | 63 | 枯草芽孢杆菌斜面培养物 | 
 | 1支 | 80 | 80 | 
  
   | 64 | 碘 | AR,250g/瓶 | 1瓶 | 40 | 40 | 
  
   | 65 | 碘化钾 | AR,500g/瓶 | 1瓶 | 200 | 200 | 
  
   | 66 | 砂芯过滤漏斗 | 耐压高硼玻璃,可安装50mm过滤膜,标准口玻璃漏斗 | 2套 | 100 | 200 | 
  
   | 67 | 三角瓶 | 厚壁,抽滤用,1000ml | 3只 | 45 | 135 | 
  
   | 68 | 玻璃棒 | 20cm | 10根 | 4 | 40 | 
  
   | 69 | 微量注射器   | 100ul   | 30支 | 152 | 4560 | 
  
   | 70 | 微量注射器   | 50ul   | 30支 | 152 | 4560 | 
  
   | 71 | 可替换微量注射针头   | 
 | 10支 | 266 | 2660 | 
  
   | 72 | 异辛烷   | CNW/4.010566.1000   | 12瓶 | 265 | 3180 | 
  
   | 73 | 异丙醇   | CNW/4.013493.1000   | 12瓶 | 265 | 3180 | 
  
   | 74 | 丙三醇   | AR 500ml   | 5瓶 | 45 | 225 | 
  
   | 75 | 紫铜丝   | 0.3-0.5mm,纯度:99.99%   | 1米 | 15 | 15 | 
  
   | 76 | 铜网丝   | 0.2-0.3mm,纯度:99.99%   | 10cm*10cm | 65 | 65 | 
  
   | 77 | 实验服   | L   | 1套 | 40 | 40 | 
  
   | 78 | 氢氧化钠(NaOH)   | AR,沪试,500g   | 1瓶 | 25 | 25 | 
  
   | 79 | 碳酸氢钠   | AR(沪试),≥99.5%   | 2瓶 | 17 | 34 | 
  
   | 80 | 氯化钾   | AR(沪试),≥99.5%   | 2瓶 | 30 | 60 | 
  
   | 81 | 硫酸钾   | AR(沪试),≥99.0%   | 2瓶 | 27 | 54 | 
  
   | 82 | 奥地利ISI苏打气弹二氧化碳   | 
 | 5盒 | 45 | 225 | 
  
   | 83 | 皎洁滤纸   | 直径11cm,中速   | 2盒 | 15 | 30 | 
  
   | 84 | 光明橡胶手套   | M   | 2盒 | 45 | 90 | 
  
   | 85 | 100 mL定容瓶   | 透明   | 20个 | 20 | 400 | 
  
   | 86 | 45ml尿杯   | 塑料 | 500个 | 0.5 | 250 | 
  
   | 87 | 50ml离心管   | 塑料   | 500个 | 0.7 | 350 | 
  
   | 88 | 布氏漏斗含抽滤瓶及瓶塞   | 250 mL   | 1套 | 50 | 50 | 
  
   | 89 | 7号自封袋 90 | 8丝   | 500个 | 0.1 | 50 | 
  
   | 90 | 304不锈钢原状取土钻   | 1m长-直径50mm   | 2个 | 230 | 460 | 
  
   | 91 | 水浴锅   | 数星恒温水浴锅,双孔,HH-2,310*160*130mm   | 1个 | 239 | 239 | 
  
   | 92 | 聚四氯乙烯烧杯   | 500ml   | 10个 | 70 | 700 | 
  
   | 93 | 超纯水   | 18.2MΩ,25kg   | 2瓶 | 60 | 120 | 
  
   | 94 | 不锈钢刀   | 不锈钢一体刀柄,刀柄长:11cm   | 1把 | 50 | 50 | 
  
   | 95 | 研钵   | 直径16cm   | 1套 | 30 | 30 | 
  
   | 96 | 尼龙筛   | 25cm直径304不锈钢,200目   | 3个 | 38 | 108 | 
  
   | 本项目最高限价(大写):两万玖仟柒佰玖拾元小写:29790 | 
  
   | 供货期:合同签订后2个日历天 | 
  
   | 免费质保期:3年 | 
  
   | 售后服务承诺:依据商品的保修条款及售后服务条款,提供质保,质保期按照国家规定,质保期从货物验收合格后算起。 | 
  
   | 付款方式及保证金:银行转账,本项目不收取保证金。 | 
 
5.成交原则:有效最低价:在完全响应采购需求的情况下,价格最低者为成交人。
6.《供应商报价函》递交时间和地点:2021年11月25日9点-12点,云顶集团3118acmF511当面递交。
7.联系人:刘念     电话:15655267713
 
安庆师范大学 资源环境  学院(公章)
         2021 年 11 月 22日